Plastik Kalıp Çelikleri
Plastik, polimer ve kauçuk gibi malzemelere şekil vermek üzere üretilen kalıplarda kullanılan malzemeler plastik kalıp çelikleri olarak sınıflandırılmaktadır. Plastik enjeksiyon, plastik esktrüzyon, şişirme vb. plastik kalıp çelikleri için başlıca uygulama örnekleridir.
Plastik kalıp çeliklerinden uygulama alanlarına göre aşağıdaki özellikler beklenmektedir..
- Aşınma direnci
- Yüzey işlemlerine uygunluk
- Kolay işlenebilme
- Parlatılabilme
- Desen alma
- Korozyon direnci
- Yüksek ısış iletkenlik
Bileşim Tablosu
ÖZELLİKLERİ |
1.2312 |
1.2738 |
1.2316 |
1.2083 |
||
Alman DIN Standardı (WN) |
140CrMnMoS8-6 | 40CrMnNiMo8-6-4 | X36CrMo17 | X42Cr13 | ||
Kimyasal Birleşimi (%) 1.2311-12 |
C | 0.40 | 0.40 | 0.35 | 0.41 | |
Si | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.70 | ||
Mn | 1.50 | 1.50 | 0.65 | 0.45 | ||
Cr | 2.00 | 2.00 | 17.00 | 14.30 | ||
Mo | 0.20 | 0.20 | 1.00 | 060 | ||
Ni | - | 1.00 | 0.80 | - | ||
S | 0.08 | - | - | - | ||
AISI | P 20 | - | - | - | ||
VEW | M 201 | M 238 | M 300 | M 310 | ||
Yumuşatma Tavı 'C | 720 - 740 | 690 - 710 | 800 - 850 | |||
Sertleşme 'C | 840 - 860 860 - 880 |
840 - 860 860 - 880 |
1000 - 1050 | 1000- 1050 | ||
Sertleşme Ortamı | Yağ - Hava | Yağ - Hava | Yağ - Hava | Yağ - Hava | ||
Meneviş Isısı 'C | 600 - 650 | 600 - 650 | 600 - 700 | 100 - 200 | ||
Çekirdek sertliği | 1000 - 1100 | 1000 - 1100 | 1000 - 1100 | |||
Özellikleri | Rahat işlenebilen plastik kalıp çeliği. işlem gerektirmez. | 400 mm' den fazla kalınlıkta plastik kalıpları | Paslanmaya, asitli ortama dayanıklıdır. PVC kalıpları için uygundur | Kalıplar için kimyasal aşılayıcı kalıpları. |
146,30 TL
cap-30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,100,120|ozgulagirlik-5.85|tip-cap