Islah Çelikleri
Islah çelikleri, kimyasal birleşimleri özellikle karbon miktarı bakımından, sertleştirilmeye elverişli olan ve ıslah işlemi sonunda belirli bir çekme dayanımında yüksek tokluk özelliği gösteren, alaşımsız ve alaşımlı makine imalat çelikleridir.
Islah işlemi, sonucunda çelik parçaya yüksek tokluk özelliğinin kazandırılacağı önce bir sertleştirme ve arkasından menevişleme işlemlerinin bütünü olarak tarif edilir. Islah çelikleri, ıslah işlemi sonunda kazandıkları üstün mekanik özelliklerinden dolayı,çeşitli makine ve motor parçalar, dövme parçaları; çeşitli cıvata somun ve saplamalar, krank milleri, akslar, kumanda ve tahrik parçaları, piston kolları, çeşitli miller, dişliler gibi parçaların imalinde olmak üzere geniş bir alanda kullanılırlar. Bu sebepten, ıslah çelikleri inşaat ve alaşımsız çeliklerden sonra, en yüksek oranda üretilen ve kullanılan çelik türüdür.
Uygun ıslah çeliğin seçimi ve doğru ıslah işleminin uygulaması çok dikkat ve tecrübeyi gerektirir. Islah işleminin iyi sonuç vermesi (İstenilen tokluk veya sertlik değerine ulaşılması), kullanılan çeliğin iç yapı temizliği ile yakından ilgilidir. İçyapı temizliği, sıvı çeliğin bünyesinde erimiş halde bulunan gazlardan (hidrojen, oksijen ve azot) arındırılması ve oksit, sülfür inkluzyonlarından temizlenmesi işlemidir.
Bu çelikler MAKİNE - imalat çeliklerinin en önemli bölümünü oluştururlar. Genel olarak bu tür çelikler bağlantı elemanları aks şaft ve dişli imalatında kullanılırlar.
Bu grup çeliklerde, sertleşebilirlilik derecelerine göre düşük, orta ve yüksek sertleşebilir olarak gruplanır.
Bileşim Tablosu
Numara |
Kalite |
Kimyasal Bileşim (%) |
Kullanım Alanları |
|||||||||
DIN |
SAE / AISI | C |
Si |
Mn |
Pmax |
Smax | Cr | Mo | Ni | V | ||
1.0402 | C 22 | 1022 | 0.18-0.25 | 0.015-0.35 | 0.30-0.60 | 0.045 | 0.045 | - | - | - | - | Taşıt, makine motor vr aparat yapımında pek az zorlanan parçalar |
1.0501 | C 35 | 1035 | 0.32-0.39 | 0.015-0.35 | 0.50-0.80 | 0.045 | 0.045 | - | - | - | - | Makine aparat ve taşıt yapımında biraz yüksek zorlamalar için parça |
1.0503 | C 45 | 1045 | 0.42-0.50 | 0.015-0.35 | 0.50-0.80 | 0.045 | 0.045 | - | - | - | - | Taşıt ve makine yapımında aktarma organları gibi yüksek zorlanan parç. |
1.0535 | C 55 | 1055 | 0.52-0.60 | 0.15-0.60 | 0.60-0.90 | 0.045 | 0.045 | - | - | - | - | Makine, yapımında aktarma organı mili gibi yüksek zorlanmalı parçalar |
1.0601 | C 60 | 1060 | 0.57-0.65 | 0.015-0.35 | 0.60-0.90 | 0.045 | 0.045 | - | - | - | - | Makine ve taşıt imalatında, mili aks, pim vb. çok fazla zorlanan parçalar |
1.1151 | Ck 22 | 1020/1023 | 0.18-0.25 | 0.015-0.35 | 0.30-0.35 | 0.035 | 0.035 | - | - | - | Taşıt ve makine yapımında az zorlanan çelikten yapılan parçalar | |
1.1180 | Cm 35 | 1035 | 0.32-0.49 | 0.015-0.35 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.020-0.035 | - | - | - | - | Makine, taşıt yapımında talaşlı şekillendirilecek fazla zorlanan parç. |
1.1181 | Ck 35 | 1035 | 0.32-0.39 | 0.015-0.35 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | - | - | - | - | Makine, taşıt yapımında fazla zorlanan çelikten yapılacak parçalar |
1.1186 | Ck 40 | 1040 | 0.37-0.44 | 0.015-0.35 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | - | - | - | - | Taşıt, makine yapımında orta zorlanan çelikten yapılacak parçalar |
1.1191 | Ck 45 | 1045 | 0.42-0.50 | 0.015-0.35 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | - | - | - | - | Taşıt, makine yapımında orta zorlanan çelikten yapılacak parçalar |
1.1201 | Cm 45 | 1045 | 0.42-0.50 | 0.015-0.35 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.020-0.035 | - | - | - | - | Makine, taşıt, motor ve aparat yapımında talaşlı işlenecek parçalar |
1.1203 | Ck 55 | 1055 | 0.52-0.60 | 0.015-0.35 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.035 | - | - | - | - | Makine, taşıt yapımında fazla zorlanan talaşlı işlenecek parçalar |
1.1206 | Ck 50 | 1050 | 0.45-0.55 | 0.015-0.35 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.035 | - | - | - | - | Makine, taşıt yapımında fazla zorlanan talaşlı işlenecek parçalar |
1.1209 | Cm 55 | 1055 | 0.52-0.60 | 0.015-0.35 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.020-0.035 | - | - | - | - | Makine, taşıt yapımında fazla zorlanan talaşlı işlenecek parçalar |
1.1221 | Ck 60 | 1060 | 0.57-0.65 | 0.015-0.35 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.035 | - | - | - | - | Makine, taşıt yapımında fazla zorlanan çelikten yapılacak parçalar |
1.1223 | Cm 60 | - | 0.57-0.65 | 0.015-0.35 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.020-0.035 | - | - | - | - | Makine, taşıt yapımında fazla zorlanan talaşlı işlenecek parçalar |
1.5038 | 40 Mn 4 | 1039 | 0.36-0.44 | 0.25-0.50 | 0.80-1.10 | 0.035 | 0.035 | - | - | - | - | Genel makine ve taşıt yapımında Mn alaşımlı ıslah çeliğinden parçalar |
1.5065 | 28 Mn 6 | 1330 | 0.35-0.32 | 0.15-0.40 | 1.30-1.65 | 0.035 | 0.035 | - | - | - | - | Genel makine ve taşıt yapımında Mn alaşımlı ıslah çeliğinden parçalar |
1.6511 | 36CrNiMo4 | 9840 | 0.32-0.40 | 0.15-0.40 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 | 0.90-1.20 | - | Taşıt, motor yapımında krank mili, dingil gibi çok fazla zorlanan parçalar |
1.6580 | 30CrNiMo8 | - | 0.26-0.33 | 0.15-0.40 | 0.40-0.70 | 0.035 | 0.035 | 1.40-1.70 | 0.30-0.50 | 1.80-2.20 | - | Taşıt yapımında elastikliğin ön planda olduğu çok zorlanan parçalar |
1.6582 | 34CrNiMo6 | 4340 | 0.30-0.38 | 0.15-0.40 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 | 1.80-2.70 | 0.15-0.30 | 1.40-1.70 | - | Taşıt, motor yapımında krank mili, dingil gibi çok fazla zorlanan parçalar |
1.7003 | 38 Cr 2 | - | 0.34-0.41 | 0.15-0.40 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.40-0.60 | - | - | - | Genel olarak taşıt ve motor yapımında parçalar |
1.706 | 46 Cr 2 | 5045 | 0.42-0.50 | 0.15-0.40 | 0.50-0.80 | 0.035 |
56,10 TL
cap-210,220,230,240,250|ozgulagirlik-5.85|tip-cap
56,10 TL
cap-160,170,180,190,200|ozgulagirlik-5.85|tip-cap
52,80 TL
cap-110,120,130,140,150|ozgulagirlik-5.85|tip-cap
52,80 TL
cap-10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100|ozgulagirlik-5.85|tip-cap
77,00 TL
kalinlik-20,30,40,50,60,70,80,100|genislik-200,250,300|ozgulagirlik-8|tip-lama
|